Технические характеристики сэндвич-панелей
Сэндвич-панели это трехслойные строительные конструкции, состоящие из двух металлических профилированных листов снаружи и внутри и слоя утеплителя между ними.
При производстве, как правило, используется сталь толщиной 0,5 мм, на которую наносится полимерное покрытие.
В качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату на основе базальтового волокна или пенополистирол.
Утеплитель склеивается с облицовками с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея.
К основным характеристикам сэндвич-панелей относят их:
- длину;
- ширину;
- толщину;
- вес;
- уровень звукоизоляции;
- теплоизоляционные характеристики
- уровень огнестойкости.
Сводная таблица характеристик стеновых и кровельных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем плотностью 100-120 кг/м
| Толщина панели, мм | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Удельный вес, кг/м² | 14,3 | 16,6 | 19,0 | 21,0 | 24,0 | 30,6 |
| Звукоизоляция, дБ | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 |
| Сопротивление теплопередаче, R0м2.0С/Вт | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 4,0 |
| Предел огнестойкости | EI 30 | EI 60 | EI 60 | EI 90 | EI 120 | EI 150 |
| Теплопроводность утеплителя, Вт/(м*К), не более, при температуре 298 К | 0,04 | |||||
| Группа горючести утеплителя | НГ | |||||
Сводная таблица характеристик стеновых и кровельных сэндвич-панелей с пенополистирольным утеплителем ПСБ-С-25
| Толщина панели, мм | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Удельный вес, кг/м² | 9,81 | 9,88 | 9,94 | 10,71 | 11,87 | 12,30 |
| Звукоизоляция, дБ | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 |
| Сопротивление теплопередаче, R0м2.0С/Вт | 1,54 | 2,05 | 2,56 | 3,08 | 3,85 | 5,13 |
| Теплопроводность утеплителя, Вт/(м*К), не более, при температуре 298 К | 0,039 | |||||
| Предел огнестойкости | EI 15 | |||||
| Группа горючести утеплителя | Г1 | |||||
Несущая способность кровельных сэндвич-панелей (F-LOCK) производства Стройпанель с минераловатным утеплителем плотностью 100-140 кг/м3
| Пролёт, м | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина панели 100 мм, кг/м² | 250 | 160 | 110 | 85 | 60 |
| Толщина панели 120 мм, кг/м² | 310 | 200 | 140 | 100 | 85 |
| Толщина панели 150 мм, кг/м² | 400 | 250 | 180 | 140 | 110 |
| Толщина панели 200 мм, кг/м² | 500 | 350 | 250 | 200 | 150 |
| Ширина опирания панели, мм | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
